Při nákupu nad 3000 Kč je přepravné ZDARMA
Nákupní košík je prázdný
| Použití | Rizika | Filtrační třída |
|---|---|---|
| Likvidace a třídění odpadu | bakterie, plísně, houby, zápachy | FFP2 + aktivní uhlí |
| Vyklízení půdních prostor | půdní prach, roztoči, plísně | FFP2 |
| Broušení, řezání, vrtání, frézování | beton | FFP2 |
| kov, rez | FFP2 | |
| měkké dřevo | FFP2 | |
| sklo, pryskyřice, sklolaminát | FFP3 ** | |
| staré nátěry | FFP2 | |
| sádra | FFP2 | |
| Svařování | ocel, zinek, svářečské dýmy | FFP2 + aktivní uhlí |
| nerez ocel, hliník | FFP2 | |
| Manipulace s | azbest, olovo | FFP3 ** |
| saze | FFP2 | |
| cement | FFP1 * | |
| Instalace izolace | minerální a skelná zateplovací vata | FFP2 |
| Těžební práce | uhlí, kámen | FFP1 *** |
| Postřik proti škůdcům | pesticidy rozpustné ve vodě | FFP2 + aktivní uhlí |
| Rostlinná výroba | obilný prach, mouka | FFP1 |
| půdní prach | FFP2 | |
| prach sušených rostlin | FFP1 | |
| ostatní prach rostlinného původu | FFP1 | |
| Kontakt s alergeny | pyl, zvířecí srst, plísně, roztoči | FFP2 |
| Kontakt s viry a bakteriemi | viry | FFP3 |
| bakterie | FFP2 | |
| Životní prostředí | smog | FFP2 |
| Textilní průmysl | syntetická a přírodní textilní vlákna | FFP1 |
* Při vyšších koncentracích FFP2
** Při nízkých koncentracích FFP2
*** S obsahem křemičitanů FFP2
| Filtrační třída: | Násobek přípustné koncentrace NPK-P / PEL: | Ochrana proti: |
|---|---|---|
| FFP1 | 4× | nízká koncentrace prachu / aerosolu |
| FFP2 | 12× | střední koncentrace prachu / aerosolu |
| FFP3 | 50× | vysoké koncentrace prachu / aerosolu |
Upozornění: Tabulka obsahuje pouze obecné doporučení. Pro jistotu správné ochrany uživatele je třeba znát přesné koncentrace daných škodlivin v ovzduší a překročení povolených limitů. Vždy čtěte instrukce uvedené na obalu.